Suodatinkangas KL
Typar®-lämpösidottu suodatinkangas ja Plantex® juurieste
Lämpösidottu, polypropeenista valmistettu suodatinkangas Typar® soveltuu mainiosti erilaisiin maanrakennuskohteisiin. Typarin® etuina ovat erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Lämpösidottua suodatinkangasta on helppoa käyttää myös vaativissa talviolosuhteissa, koska se ei jäädy. Väri harmaa.
Suodatinkankaiden käyttökohteet ovat erittäin monipuoliset: kevyistä piharakenteista raskaasti kuormitettuihin tierakenteisiin.
Plantex® juuriesteet valmistetaan ainutlaatuisella menetelmällä ja niiden juurien estokyky on erittäin hyvä. Vaikeille juurille suosittelemme Plantex® Root protector juuriestettä. Rikkaruohoja torjut helposti Plantex® Premium rikkaruohomatolla.
Valitse tuotteet, joista haluat tarjouspyynnön.
Tuotenimi | Tuotenumero | Lisätiedot | Leveys | Pituus | Korkeus | Pinta-ala | Tilavuus | Tarjouspyyntö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPAR SF40 136G lämpösidottu | 0110-SF40 2,1M | Suodatinkangas KL 2 | 2.1 | 150 | 315 | TYPAR SF40 136G lämpösidottu |
||
TYPAR SF40 136G lämpösidottu | 0110-SF40 4,5M | Suodatinkangas KL 2 | 4.5 | 150 | 675 | TYPAR SF40 136G lämpösidottu |
||
TYPAR SF40 136G lämpösidottu | 0110-SF40 5,2M | Suodatinkangas KL 2 | 5.2 | 150 | 780 | TYPAR SF40 136G lämpösidottu |
||
TYPAR SF56 190G lämpösidottu | 0110-SF56 4,5M | Suodatinkangas KL 3 | 4.5 | 100 | 450 | TYPAR SF56 190G lämpösidottu |
||
TYPAR SF56 190G lämpösidottu | 0110-SF56 5,2M | Suodatinkangas KL 3 | 5.2 | 100 | 520 | TYPAR SF56 190G lämpösidottu |
||
TYPAR SF65 220G lämpösidottu | 0110-SF65 5,2M | Suodatinkangas (Juurieste) | 5.2 | 100 | 520 | TYPAR SF65 220G lämpösidottu |
||
TYPAR SF77 260G lämpösidottu | 0110-SF77 5,2M | Suodatinkangas (Juurieste) | 5.2 | 100 | 520 | TYPAR SF77 260G lämpösidottu |
||
Muu tuote | 999-27 | Suodatinkangas KL | Muu tuote |
Jos et löydä etsimääsi tuotetta, voit käyttää tarjouspyynnössä listasta löytyvää ”Muu tuote” -tuotetta ja tarkentaa tarjouspyyntöäsi lisätiedoin pyynnön jättövaiheessa.