LLDPE-kalvo
Tiivistyskalvoja käytetään yleisesti pohjavedensuojauksessa, allasrakenteissa, vedenerityksessä ja muissa kohteissa missä tarvitaan hyvää tiiveyttä.
Käyttökohteet
- Kaatopaikan pohja- ja pintarakenteet
- Pohjavedensuojaus kuten tieluiskasuojaukset
- Huoltoasemat
- Kemikaalien tai jätemateriaalien varastointi- ja käsittelyalueet
- Allasrakenteet kuten vesivarastot, jätevesialtaat, lietealtaat, puistojen ja golfkenttien tekoaltaat, varoaltaat ja padot.
- Katto- ja terassirakenteet sekä tunnelit
GSE-tiivistyskalvot
GSE-tiivistyskalvot ovat korkealuokkaisista raaka-aineita valmistettuja HDPE- ja LLDPE-tiivistyskalvoja. Sileän kalvon lisäksi valikoimissa on myös kitkapintaisia tiivistyskalvoja, joissa on kitkapinta joko toisella tai molemmilla puolilla. Kaikkiin GSE-tiivistyskalvoihin on tarjolla sähköä johtava kerros, jonka avulla vuodon etsintä asennetusta kalvosta sujuu tehokkaasti. Pintaväri on musta, vihreä tai valkoinen.
Tuotetiedot
Valitse tuotteet, joista haluat tarjouspyynnön.
Tuotenimi | Tuotenumero | Lisätiedot | Leveys | Pituus | Korkeus | Pinta-ala | Tilavuus | Tarjouspyyntö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE 0,5 MM STD GSE | 1130-052V | LLDPE-tiivistyskalvo 0,5 MM | 7 | 420 | 2940 | LLDPE 0,5 MM STD GSE |
||
LLDPE 2,0 MM STD GSE | 1130-202 | LLDPE-tiivistyskalvo 2,0 MM | 7.5 | 105 | 788 | LLDPE 2,0 MM STD GSE |
||
LLDPE DRS 1,0 MM STD GSE | 1132-102 | LLDPE-kitkakalvo 1,0 MM | 7.5 | 130 | 975 | LLDPE DRS 1,0 MM STD GSE |
||
LLDPE DRS 1,5 MM STD GSE | 1132-152 | LLDPE-kitkakalvo 1,5 MM | 7.5 | 100 | 750 | LLDPE DRS 1,5 MM STD GSE |
||
LLDPE DRS 1,5 MM STD GSE | 1132-152V | LLDPE-kitkakalvo 1,5 MM | 6.95 | 100 | 695 | LLDPE DRS 1,5 MM STD GSE |
||
LLDPE DRS 2,0 MM STD GSE | 1132-202 | LLDPE-kitkakalvo 2,0 MM | 7.5 | 80 | 600 | LLDPE DRS 2,0 MM STD GSE |
||
Muu tuote | 999-33 | LLDPE kalvot | Muu tuote |
Jos et löydä etsimääsi tuotetta, voit käyttää tarjouspyynnössä listasta löytyvää ”Muu tuote” -tuotetta ja tarkentaa tarjouspyyntöäsi lisätiedoin pyynnön jättövaiheessa.